| Oficiální název: | Obec Církvice |
| Přidružené části: | |
| Adresa: | Církvice 29, 281 44 Zásmuky |
| Telefon: | 321 796 180 |
| Fax: | 321 796 180 |
| E-mail: | obeccirkvice@tiscali.cz |
| IČO: | 00876208 |
| Číslo účtu: | 25528-151/0100 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 245,3 ha |
| Nadmořská výška: | 396 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 156 |
| Průměrný věk: | 46,6 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ne |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |
| Města v okolí |
| Čáslav |
| Kolín |
| Kutná Hora |
| Uhlířské Janovice |
| Zásmuky |